 
	| シリーズ名 | 形状 | 特長 | 定格 電力 (W) | 抵抗値 (Ω) | 許容差 (±%) | TCR (ppm/℃) | 欧州 RoHS/REACH対応 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS (NEW) |  | 大電流シャント | 1.5 - 15 | 0.1m - 10m | 1, 5 | ±50 - ±250 | RoHS REACH | 
| CPS |  | カスタムシャント | 応相談 | 0.1mΩ~ | - | - | RoHS REACH | 
| RNCF |  | 超精密級 | 0.032 - 1 | 1 - 3M | 0.01 - 1 | ±2 - ±50 | RoHS REACH | 
| CSS/CSSH |  | 電流検出(超精密) | 0.2 - 5 | 0.25m - 0.12 | 0.5, 1, 2, 5 | ±15 - ±50 | RoHS REACH | 
| CSR/CSRN |  | 電流検出(厚膜) | 0.05 - 3 | 1m - 7.87 | 1, 2, 5 | ±100 - ±1000 | RoHS REACH | 
| CSRF |  | 電流検出(金属箔) | 0.125 - 5 | 2m - 0.56 | 1, 5 | ±50 - ±400 | RoHS REACH | 
| HCJ |  | 大電流ジャンパー | - | ≦ 3m | - | - | RoHS REACH | 
| CLR |  | 低抵抗・電流検出 | 0.125 - 1 | 47m - 10 | 1, 2, 5 | ±100-±350, 0 - +800 | RoHS REACH | 
| RSF/RSMF |  | 酸化金属 | 0.5 - 3 | 0.1 - 120k | 1, 2, 5 | ±200 | RoHS REACH | 
| RWF/RWFN |  | 巻線抵抗 | 0.5 - 3 | 0.03 - 100 | 2, 5 | ±200, ±800 | RoHS REACH | 
| CBR |  | 電流検出/シャント | 2, 5 | 0.01 - 0.56 | 1, 2, 5 | ±200 | RoHS REACH | 
 
							 
							 
							
						 
							一部の他社シリーズ名検索で、当社代替製品の検索が可能です。