昭和35年(1960年) 3月 | 赤羽製作所として操業開始(固定抵抗器用部品、巻線加工作業) |
昭和39年(1964年) 6月 | 炭素皮膜固定抵抗器製造を開始する |
昭和40年(1965年) 6月 | 資本金50万円をもって有限会社赤羽製作所を設立する |
昭和41年(1966年) 1月 | 炭素皮膜固定抵抗器着炭作業に着手する |
昭和48年(1973年) 7月 | 伊那市上ノ原工場団地に新本社工場用地を確保、建設に着手する |
昭和48年(1973年) 12月 | 資本金1,000万円をもって株式会社赤羽電具製作所とする |
昭和49年(1974年) 3月 | 新本社工場完成 月産5,000万本体制整う |
昭和51年(1976年) 10月 | 金属皮膜固定抵抗器用工場を増設し生産を開始する |
昭和55年(1980年) 7月 | 隣接に工場用地を確保し金属皮膜固定抵抗器用工場を増設する |
昭和59年(1984年) 7月 | 塗装工場を増改築する |
昭和60年(1985年) 9月 | 着膜工場(焼成・蒸着)を増設する |
昭和62年(1987年) 8月 | 酸化金属皮膜固定抵抗器の生産を開始する |
昭和62年(1987年) 10月 | リニア正温度係数抵抗器の生産を開始する |
平成04年(1992年) 9月 | ヒューズ固定抵抗器の生産を開始する |
平成08年(1996年) 10月 | ISO9002:1994認証取得 |
平成12年(2000年) 6月 | 特殊電力型放電用抵抗器生産開始 |
平成13年(2001年) 7月 | 高信頼性耐湿型特殊皮膜固定抵抗器生産開始 |
平成15年(2003年) 3月 | ISO9001:2000認証取得 |
平成15年(2003年) 12月 | ISO14001:1996認証取得 |
平成17年(2005年) 12月 | 温度ヒューズ内蔵セメント抵抗を開発 |
平成21年(2009年) 12月 | ISO9001:2008認証取得 |
平成18年(2006年) 3月 | ISO14001:2004認証取得 |
平成22年(2010年) 6月 | 電流検出用ブレード抵抗器及びセメント型巻線ヒューズ抵抗を開発 |
平成22年(2010年) 12月 | Stackpole Electronics, Inc.の社長を新社長に迎え、販売体制を強化 |
Stackpole Electronics, Inc.と経営統合しASMG Grの一員となる | |
平成25年(2013年) 1月 | アキシャルリード型高電圧厚膜抵抗器/HVAを開発 |
平成25年(2013年) 8月 | 電流ヒューズ(過電流制限用抵抗器)/MNF・CFDを開発 |
平成26年(2014年) 12月 | 環境に配慮したソーラー発電システムを自社工場に導入 |